






产品施工现场:


产品特(tè)点:
桥面抛丸机是通过机(jī)械(xiè)的(de)方(fāng)法把丸(wán)料(liào)以很高(gāo)的速度(dù)和一定的(de)角度抛射到工作表(biǎo)面上的一种机器(qì),让丸料冲击路面的表(biǎo)面,使桥的(de)表面粗糙(cāo)并去除残留物的效果,同(tóng)时除尘器产生的负压会将丸料和清理下的杂质粉尘等回收经过气流清洗后,完(wán)好的(de)丸料会自动循环(huán)使(shǐ)用(yòng),而杂质和粉尘也会落入收尘箱(xiāng)中。这种(zhǒng)设(shè)备也用于钢板(bǎn)表(biǎo)面除锈打毛,移动(dòng)式的操作简单,灵活(huó)性好,价格(gé)实惠。
技术参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数(shù)-54 |
| 额定(dìng)输入(rù) | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转(zhuǎn)/分钟 |
| 外(机(jī))壳 | 性(xìng)能指数(shù)-44 | 性(xìng)能(néng)指数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面(miàn) | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面(miàn) | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前(qián)进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消(xiāo)耗量(liáng) | 小于100克/平方米 | 小于(yú)100克(kè)/平(píng)方(fāng)米 | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克(kè)/平方米 |
| 配套除(chú)尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率(lǜ) | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除(chú)尘功率(lǜ) | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理(lǐ)效(xiào)果(guǒ)视频演示:


